10 листопада 2026 Випадкова стаття
Економіка

Графіки відключень 11 листопада: хто буде без світла у середу

Графіки відключень 11 листопада: хто буде без світла у середу

Завтра, 11 листопада, у частині областей України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії, повідомляє "Укренерго".

В "Укренерго" зазначили, що для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1,5 до 4 черг, що означає відключення від 6 до 16 годин на добу).

"Причина – наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців", - йдеться в повідомленні.

У компанії також додали, що актуальні графіки відключень слід перевіряти на офіційних сторінках обленерго конкретного регіону.

Графіки відключень – Полтавська область

У Полтавській області завтра, 11 листопада, вимикатимуть електроенергію протягом усієї доби. Найбільше в регіоні електроенергії не буде у підчерзі 5.1 – 15,5 години, а найменше – у підчергах 6.1 та 6.2 – по 13,5 години. Періоди відключень за чергами:

  • 1.1 – 00:00–01:00, 05:00–09:00, 11:00–15:00, 17:00–21:00, 23:00–24:00;
  • 1.2 – 00:00–01:30, 05:30–09:30, 11:30–15:30, 17:30–21:30, 23:30–24:00;
  • 2.1 – 00:00–02:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00;
  • 2.2 – 00:00–02:30, 06:30–10:30, 12:30–16:30, 18:30–22:00;
  • 3.1 – 00:00–04:00, 07:00–11:00, 13:00–17:00, 19:00–22:00;
  • 3.2 – 00:30–04:30, 07:30–11:30, 13:30–17:30, 19:30–22:30;
  • 4.1 – 01:00–05:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–23:00;
  • 4.2 – 01:30–05:30, 08:30–12:30, 14:30–18:30, 20:30–23:30;
  • 5.1 – 02:00–06:30, 09:00–13:00, 15:00–19:00, 21:00–24:00;
  • 5.2 – 02:30–07:00, 09:30–13:30, 15:30–19:30, 21:30–24:00;
  • 6.1 – 04:00–07:30, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–24:00;
  • 6.2 – 04:30–08:30, 10:30–14:30, 16:30–20:30, 22:30–24:00. 

Графіки відключень – Сумська область

Завтра, 11 листопада, у Сумській області також діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго". Світло буде відсутнє, залежно від групи, від 12 до 16 годин. Найменше світло вимикатимуть в чергах 4.1, 4.2 та 5.1 - світла не буде до 12 годин на добу.

Графіки відключень – Харківська область

У середу, 11 листопада, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень.

Періоди відключень за чергами:

  • 1.1 02:00-09:00; 13:00-19:30; 23:00-24:00
  • 1.2 02:00-09:00; 13:00-19:30; 23:00-24:00
  • 2.1 06:00-09:00; 13:00-19:30
  • 2.2 06:00-09:00; 13:00-19:30
  • 3.1 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:30-23:00
  • 3.2 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:30-23:00
  • 4.1 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:30-23:00
  • 4.2 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:30-23:00
  • 5.1 00:00-05:30; 09:30-16:00; 20:00-24:00
  • 5.2 00:00-08:00; 09:30-16:00; 20:00-24:00
  • 6.1 00:00-08:00; 09:30-16:00; 20:00-24:00
  • 6.2 00:00-08:00; 09:30-16:00; 20:00-24:00

Також для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Джерело: УНІАН